Sócio/Bolseiro | Estudante | Não Estudante | |
Dia 17 | 7€ | 9€ | 11€ |
Dia 18 | 5€ | 6€ | 8€ |
Dia 19 | 6€ | 7€ | 9€ |
Dia 20 | 6€ | 7€ | 9€ |
Dia 21 | 7€ | 9€ | 11€ |
Dia 22 | 4€ | 5€ | 7€ |
Dia 23 | 7€ | 8€ | 10€ |
Dia 24 | 8€ | 9€ | 12€ |
Total | 50€ | 60€ | 78€ |
BILHETE ÚNICO (Sócios, Estudantes e Não Estudantes) de 27/04 a 07/05 | 40€ | 50€ | 65€ |
BILHETE ÚNICO (Sócios, Estudantes e Não Estudantes) a partir de 08/05 | 45€ | 55€ | 70€ |
Preçário